Zloženie: BIO rakytníková šťava 80%, jablková dreň 20%. 100 g výrobku obsahuje: 70 g ovocia a max. 30 g cukru.
| Výživové hodnoty v 100ml: | ||||
| Energetická hodnota | 790kJ/186kcal | |||
| Tuky | 2,17g | |||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,78g | |||
| Sacharidy | 41,58g | |||
| z toho cukry | 39,34g | |||
| Vláknina | 0,40g | |||
| Bielkoviny | 0,57g | |||
| Soľ | 0,00g | |||








ja.mesarosova (megerősített tulajdonos) –
Výborný
monni.kohutova (megerősített tulajdonos) –
vyborny sirup do caju, vody, alebo do musli ci jogurtu 😉 urcite opat objednam.