Zmes mrazom sušeného ovocia
Lyofilizované ovocie (banán 65 % a jahody 35 %)
Môže obsahovať stopy lepku, mlieka, škrupinových plodov, arašidov a sóje.
| 100 g | |
| Energia | 1330 kJ / 318 kcal |
| Tuky | 1.7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Sacharidy | 66.0 g |
| z toho cukry | 59.0 g |
| Vláknina | 10.0 g |
| Bielkoviny | 5.0 g |
| Soľ | 0.0 g |






