Zmes mrazom sušeného ovocia
Lyofilizované maliny
Môže obsahovať stopy lepku, iných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu. Môže obsahovať časti škrupín.
| 100 g | |
| Energia | 900 kJ / 215 kcal |
| Tuky | 1.9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Sacharidy | 30.0 g |
| z toho cukry | 30.0 g |
| Vláknina | 29.0 g |
| Bielkoviny | 8.0 g |
| Soľ | 0.0 g |





